主要緒元
寸法






基本仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
外形寸法 | 1319 (1046) x 592 x 870 mm | L x W x H |
製品重量 | 約 70kg | – |
最大搭載重量 | 約 100kg | – |
連続走行距離 | 約 16km(満充電状態から) | 使用状況による |
電池 | リチウムイオンバッテリー | WHILL標準品 |
走行モード | マニュアルモード、リモコンモード、追従モード | – |
走行速度 | 0~4 km / h | 走行モードによる制限あり |
安心・安全機能 | 安全停止・自動停止 | – |
付属品 | バッテリー | 本体に取り付け済み |
充電器 1 個 | AC 100 V |
追従走行仕様
項目 | 仕様 | |
接続可能台数 | 最大5台(先頭含む)※無線環境による | |
走行モード | 先頭機体 | リモコンモード限定 |
追従機体 | 追従モード限定(一時的にリモコンモード可能) | |
最大速度 | 先頭機体 | 1.0 m / 秒 (3.6km / h) |
追従機体 | 1.1 m / 秒 (4.0 km / h) | |
車間通信方式 | 2.4 GHz 無線LAN または、5 GHz 無線LAN | |
走行可能環境 | 段差 | 5 mm(点字ブロック相当)以下 |
傾斜 | 3.0°(先行車追従のため制限あり) | |
溝幅 | 30 mm 以下 | |
車間距離 | 停車時 | 500-650 mm |
走行時 | 行速度による ※一定距離だけ離れると停止する |
使用環境条件
項目 | 仕様 | ||||
主たる使用環境 | 屋内バリアフリー環境 | ||||
走行可能環境 | 段差 | 5 mm (点字ブロック相当)以下 | |||
傾斜 | 4.8 ° (勾配 1/12) 以下 | ||||
溝幅 | 30 mm 以下 | ||||
使用温度 | 0-35 ℃ | ||||
最高速度 | 4 km / h | ||||
防水性 | 使用者や周囲者の水こぼし |
本製品は、WHILL社の電動車いすWHILLをベース車両とし、当社が独自に開発したセンシング技術、制御技術を搭載した次世代パーソナルモビリティです。
Piimoはパナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社の登録商品です
www.panasonic.com/jp/company/ppe.html